| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 15050 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 15050 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 15100 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 15100 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 15050 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 15000 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 15160 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 15000 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东 | 14800 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油西南 | 15100 | 2008-07-09 | 吉化 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南 | 15300 | 2008-07-09 | 吉化 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华北 | 15060 | 2008-07-09 | 北京库价(大庆)挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 15160 | 2008-07-09 | 装置检修 | |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 15050 | 2008-07-09 | 装置停车,预计20日重启装置 | |
| LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 15050 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 15000 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | 粉料 | 吉林石化 | 14860 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | 粉料 | 大庆石化 | 14860 | 2008-07-09 | 装置检修 | |
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 15300 | 2008-07-09 | ||
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 15400 | 2008-07-09 |

