| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| ABS | 0215A | 中油华北 | 16660 | 2008-07-08 | 提库价 | |
| ABS | 0215A | 中油华东 | 16700 | 2008-07-08 | ||
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 16650 | 2008-07-08 | 东北价格 | |
| ABS | 0215A | 中油西南 | 16750 | 2008-07-08 | ||
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 18200 | 2008-07-08 | 参考报价 | |
| ABS | 301 | 兰州石化 | 16900 | 2008-07-08 | 省内报价 | |
| ABS | 301 | 中油西南 | 16750 | 2008-07-08 | ||
| ABS | 750A | 大庆石化 | 16600 | 2008-07-08 | 东北价格 | |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 17500 | 2008-07-08 | ||
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 17200 | 2008-07-08 | ||
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 17000 | 2008-07-08 | ||
| ABS | AC-810 | 新湖石化 | 15800 | 2008-07-08 | 暂不生产 | |
| ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 16400 | 2008-07-08 | 不放货 | |
| ABS | D-180 | 镇江国亨 | 17400 | 2008-07-08 | D190:17300 | |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 17300 | 2008-07-08 | 参考报价 | |
| ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 17100 | 2008-07-08 | 参考报价 | |
| ABS | AG12A1 | 宁波台化 | 17300 | 2008-07-08 | 参考报价 | |
| ABS | 0215A | 中油华南 | 16600 | 2008-07-08 | ||
| ABS | 301W | 中油华南 | 16300 | 2008-07-08 |


