| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 215-217 |
| 欧废 OINP | 291-293 |
| 欧废 OCC(80/20) | 230-232 |
| 欧废 OCC(90/10) | 234-236 |
| 欧废 OCC(100%) | 238-240 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 215-217 |
| 欧废 OINP | 291-293 |
| 欧废 OCC(80/20) | 230-232 |
| 欧废 OCC(90/10) | 234-236 |
| 欧废 OCC(100%) | 238-240 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。