| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 206.2(元/克) | 2008-7-4 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 206.35(元/克) | 2008-7-4 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4075-4085(元/千克) | 2008-7-4 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4060-4070(元/千克) | 2008-7-4 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4045-4055(元/千克) | 2008-7-4 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 465.0-467.0(元/克) | 2008-7-4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 114.0-116.0(元/克) | 2008-7-4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 78.0-80.0(元/克) | 2008-7-4 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2470-2490(元/克) | 2008-7-4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 119.0-121.0(元/克) | 2008-7-4 |
| 锇 | 99.90% | 国产 | 43.0-45.0(元/克) | 2008-7-4 |


