| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 15300 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 15300 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 16800 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 16600 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 16000 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 15400 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 15400 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 15700 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M700R | 上海石化 | 16800 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 15800 | 元/吨 | 上海 |
| PP | F800E | 上海 | 16600 | 元/吨 | 上海 |
| PP | K7926 | 赛科 | 16400 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M180R | 上海 | 16500 | 元/吨 | 上海 |
| PP | S1003 | 赛科 | 16300 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T300 | 上海 | 17000 | 元/吨 | 上海 |

