| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 215-217 |
| 欧废 OINP | 290-292 |
| 欧废 OCC(80/20) | 228-230 |
| 欧废 OCC(90/10) | 232-234 |
| 欧废 OCC(100%) | 236-238 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 215-217 |
| 欧废 OINP | 290-292 |
| 欧废 OCC(80/20) | 228-230 |
| 欧废 OCC(90/10) | 232-234 |
| 欧废 OCC(100%) | 236-238 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。