单位:元/吨
| 名称 | 价格 |
| 1#光亮铜 | 59700-60000 |
| 1#铜 |
58800-59100 |
| 2#铜 | 57400-57700 |
| 火烧线(95-97%) | 58100-58400 |
| 马达铜(92-94%) | 56100-56400 |
| 紫杂铜(79-81%) | 45200-45500 |
| H62铜带 | 47600-47900 |
| 黄杂铜 | 41200-41500 |
| 铜铝水箱 | 32100-32400 |
| 破碎黄铜水箱 | 31500-31800 |
| 合金铝 | 14100-14400 |
| 混合铝 | 14700-15000 |
| 破碎生铝 | 14800-15100 |
| 破碎熟铝 | 14500-14800 |
| 不锈钢304炉料 | 17700-18200 |
| 不锈钢316 | 30100-30600 |
*以上价格,仅供参考*

