| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0807 | 19280 | 355 | 19200 | 650 | 62552000 | 19255/19280 | 18925 | 19185 | 19160 | 19300 | 20 |
| al0808 | 19460 | 295 | 28622 | 2168 | 210372800 | 19460/19480 | 19165 | 19375 | 19335 | 19505 | 10 |
| al0809 | 19675 | 325 | 61986 | 20174 | 1979175950 | 19670/19675 | 19350 | 19600 | 19530 | 19715 | 4 |
| al0810 | 19810 | 305 | 14580 | 2344 | 231849650 | 19810/19815 | 19505 | 19710 | 19690 | 19860 | 2 |
| al0811 | 19950 | 290 | 8662 | 834 | 82861500 | 19920/19940 | 19660 | 19870 | 19770 | 19970 | 4 |
| al0812 | 20050 | 270 | 7478 | 928 | 92717650 | 20010/20050 | 19780 | 19980 | 19820 | 20080 | 18 |
| al0901 | 20220 | 305 | 4808 | 44 | 4442100 | 20110/20180 | 19915 | 20150 | 20080 | 20220 | 30 |
| al0902 | 20250 | 210 | 3682 | 10 | 1012500 | 20200/20320 | 20040 | 20250 | 20250 | 20250 | 10 |
| al0905 | 20400 | 90 | 58 | 10 | 1020000 | 20300/20480 | 20310 | 20400 | 20400 | 20400 | 2 |
| al0906 | 20400 | 110 | 62 | 2 | 204000 | 20400/20600 | 20290 | 20400 | 20400 | 20400 | 2 |


