| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 14000 | 2008-07-02 | ||
| GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 14300 | 2008-07-02 | 工厂送到价 | |
| GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 13500 | 2008-07-02 | ||
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 14000 | 2008-07-02 | ||
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 14600 | 2008-07-02 | 送到价,停车 | |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 14200 | 2008-07-02 | 装置停车 | |
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12000 | 2008-07-02 | 停车,无货 | |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 13800 | 2008-07-02 | 参考报价 | |
| GPPS | GPPS-251 | 上海赛科 | 13900 | 2008-07-02 | 参考报价 | |
| GPPS | GPS-525 | 江苏莱顿 | 13500 | 2008-07-02 | ||
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 13500 | 2008-07-02 | 成交价 |

