单位:元/吨
| 名称 | 价格 |
| 1#光亮铜 | 59300-59600 |
| 1#铜 | 58400-58700 |
| 2#铜 | 57000-57300 |
| 火烧线(95-97%) | 57700-58000 |
| 马达铜(92-94%) | 55700-56000 |
| 紫杂铜(79-81%) | 44900-45200 |
| H62铜带 | 47500-47800 |
| 黄杂铜 | 41100-41400 |
| 铜铝水箱 | 31800-32100 |
| 破碎黄铜水箱 | 31200-31500 |
| 合金铝 | 14000-14300 |
| 混合铝 | 14600-14900 |
| 破碎生铝 | 14700-15000 |
| 破碎熟铝 | 14400-14700 |
| 不锈钢304炉料 | 17700-18200 |
| 不锈钢316 | 30100-30600 |
*以上价格,仅供参考*

