单位:元/吨
| 名称 | 价格 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 59200-59400 | +200 |
| 破碎生铝 | 15400-15600 | - |
| 破碎熟铝 | 15000-15200 | - |
| 304回炉边料 | 17500-18000 | - |
| 316回炉边料 | 29800-30300 | - |
| 重废 | 3950-4050 | - |
| 轻废 | 3550-3650 | - |
*以上价格,仅供参考*
单位:元/吨
| 名称 | 价格 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 59200-59400 | +200 |
| 破碎生铝 | 15400-15600 | - |
| 破碎熟铝 | 15000-15200 | - |
| 304回炉边料 | 17500-18000 | - |
| 316回炉边料 | 29800-30300 | - |
| 重废 | 3950-4050 | - |
| 轻废 | 3550-3650 | - |
*以上价格,仅供参考*