| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 16400 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | N150 | 上海石化 | 16400 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 16600 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 16350 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 17000 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 18800 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 16600 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 16350 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 16400 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 16350 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 16600 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 15860 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 15810 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | F-18D | 中油西南 | 16050 | 2008-07-01 | ||
| LDPE | F-18D | 中油华东 | 15550 | 2008-07-01 |

