| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 203.72(元/克) | 2008-7-1 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 204(元/克) | 2008-7-1 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3965-3975(元/千克) | 2008-7-1 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3950-3960(元/千克) | 2008-7-1 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3935-3945(元/千克) | 2008-7-1 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 475.0-477.0(元/克) | 2008-7-1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 114.0-116.0(元/克) | 2008-7-1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 78.0-80.0(元/克) | 2008-7-1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2460-2480(元/克) | 2008-7-1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 119.0-121.0(元/克) | 2008-7-1 |
| 锇 | 99.90% | 国产 | 43.0-45.0(元/克) | 2008-7-1 |

