| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 203.8(元/克) | 2008-6-30 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 203.9(元/克) | 2008-6-30 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3980-3990(元/千克) | 2008-6-30 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3965-3975(元/千克) | 2008-6-30 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3950-3960(元/千克) | 2008-6-30 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 474.0-476.0(元/克) | 2008-6-30 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 114.0-116.0(元/克) | 2008-6-30 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76.0-78.0(元/克) | 2008-6-30 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2480-2500(元/克) | 2008-6-30 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 118.0-120.0(元/克) | 2008-6-30 |
| 锇 | 99.90% | 国产 | 43.0-45.0(元/克) | 2008-6-30 |

