最小涨跌幅度: 0.1日元/千克
| 合约月份 | 前结算 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807 | 342.3 | 347.4 | 349.8 | 347.4 | 349.8 | +7.5 | 21 |
| 0808 | 342.9 | 349.4 | 350.7 | 349.4 | 350.6 | +7.7 | 27 |
| 0809 | 343.5 | 352.9 | 352.9 | 350.2 | 350.9 | +7.4 | 50 |
| 0810 | 344.1 | 352.5 | 352.5 | 350.0 | 351.4 | +7.3 | 435 |
| 0811 | 345.5 | 352.0 | 353.6 | 350.3 | 353.4 | +7.9 | 3,685 |
| 0812 | 347.9 | 351.9 | 355.4 | 351.7 | 355.4 | +7.5 | 5,167 |
| 总计 | 9,385 | ||||||

