| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 0806 | 343.5 | 343.0 | 343.0 | 341.7 | 341.8 | -1.7 | 170 |
| 0807 | 343.7 | 341.6 | 342.7 | 341.5 | 341.6 | -2.1 | 76 |
| 0808 | 343.9 | 342.7 | 343.0 | 342.0 | 342.2 | -1.7 | 19 |
| 0809 | 344.5 | 343.2 | 343.8 | 341.5 | 341.9 | -2.6 | 197 |
| 0810 | 346.2 | 345.0 | 345.0 | 342.6 | 343.1 | -3.1 | 2,400 |
| 0811 | - | 345.0 | 345.4 | 343.6 | 344.0 | - | 2,242 |

