| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 195.9(元/克) | 2008-6-25 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 196.3(元/克) | 2008-6-25 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3910-3920(元/千克) | 2008-6-25 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3895-3905(元/千克) | 2008-6-25 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3880-3890(元/千克) | 2008-6-25 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 462.0-464.0(元/克) | 2008-6-25 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 115.0-117.0(元/克) | 2008-6-25 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 78.0-80.0(元/克) | 2008-6-25 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2560-2580(元/克) | 2008-6-25 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 119.0-121.0(元/克) | 2008-6-25 |
| 锇 | 99.90% | 国产 | 43.0-45.0(元/克) | 2008-6- 25 |


