| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 212-214 |
| 欧废 OINP | 286-288 |
| 欧废 OCC(80/20) | 218-220 |
| 欧废 OCC(90/10) | 222-224 |
| 欧废 OCC(100%) | 226-228 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 212-214 |
| 欧废 OINP | 286-288 |
| 欧废 OCC(80/20) | 218-220 |
| 欧废 OCC(90/10) | 222-224 |
| 欧废 OCC(100%) | 226-228 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。