| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 0806 | 342.1 | 338.2 | 338.2 | 338.2 | 338.2 | -3.9 | 406 |
| 0807 | 344.3 | 344.3 | 344.3 | 343.1 | 344.3 | 0.0 | 109 |
| 0808 | 344.1 | 344.4 | 345.5 | 344.1 | 345.4 | +1.3 | 129 |
| 0809 | 344.7 | 344.6 | 345.9 | 343.7 | 345.4 | +0.7 | 158 |
| 0810 | 344.2 | 343.9 | 346.2 | 343.2 | 346.2 | +2.0 | 177 |
| 0811 | 345.0 | 344.1 | 347.5 | 343.2 | 346.7 | +1.7 | 2,233 |

