| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
| LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9000-10000 | 广东 |
| LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8600-9600 | 广东 |
| LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6000-6500 | 广东 |
| LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9000-10000 | 浙江 |
| LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8600-9600 | 浙江 |
| LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6000-6500 | 浙江 |
| LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8800-10000 | 江苏 |
| LLDPE | LLDPE半透明颗粒 | 半透明,颗粒料 | 8500-9500 | 江苏 |
| LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8500-9300 | 江苏 |
| LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6000-6300 | 江苏 |
| LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8800-10000 | 山东 |
| LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8500-9200 | 山东 |
| LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 5800-6300 | 山东 |

