| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 15700 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 60550 | 兰州石化 | 16000 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 15800 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 15800 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 16000 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T300 | 上海 | 17300 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M180R | 上海 | 16200 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 15500 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 15800 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 16700 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 16500 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 16200 | 元/吨 | 上海 |

