| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 14800 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 15100 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 14600 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 元/吨 | 汕头 | |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 14100 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 14100 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 15000 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 15000 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 16100 | 元/吨 | 汕头 |

