| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 14000 | 2008-06-18 | ||
| GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 14800 | 2008-06-18 | 工厂送到价 | |
| GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 14800 | 2008-06-18 | 货少,封盘 | |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 14800 | 2008-06-18 | ||
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 14600 | 2008-06-18 | 送到价 | |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 14200 | 2008-06-18 | 装置停车 | |
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12000 | 2008-06-18 | 无货 | |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 14500 | 2008-06-18 | ||
| GPPS | GPPS-251 | 上海赛科 | 14600 | 2008-06-18 | ||
| GPPS | GPS-525 | 江苏莱顿 | 14500 | 2008-06-18 | ||
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 14900 | 2008-06-18 |

