| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格元/吨 | 报价市场 |
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 19000-19500 | 广东 |
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 17000-18000 | 广东 |
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 11000-12000 | 广东 |
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 12000-13000 | 广东 |
| PA66 | PA66粉色颗粒 | 粉色,颗粒料 | 14300-14700 | 广东 |
| PA66 | PA66副牌颗粒 | 半透明,颗粒 | 21000-23000 | 浙江 |
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 19000-19500 | 浙江 |
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 17000-18000 | 浙江 |
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 11000-12000 | 浙江 |
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 12000-13000 | 浙江 |
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 19000-20000 | 江苏 |
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 17000-18000 | 江苏 |
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 10500-11500 | 江苏 |
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 12000-13000 | 江苏 |
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 19000-19500 | 河北 |
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 颗粒料 | 17000-17500 | 河北 |
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 10500-11500 | 河北 |
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 12000-12500 | 河北 |
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 19000-19500 | 山东 |
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 17000-17800 | 山东 |
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 11000-11800 | 山东 |
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 12000-13000 | 山东 |
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 19000-19500 | 中部地区 |
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 17000-18000 | 中部地区 |
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 11500-12500 | 中部地区 |
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 11500-12500 | 中部地区 |

