| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 17000-18000 | 广东 |
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 16000-17000 | 广东 |
| PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 10500-11000 | 广东 |
| PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 4800-5500 | 广东 |
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 17000-18000 | 浙江 |
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 16500-17000 | 浙江 |
| PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 10500-11000 | 浙江 |
| PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 5000-5800 | 浙江 |
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 17000-18000 | 江苏 |
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 16000-17000 | 江苏 |
| PA6 | PA6一级绿色颗粒 | 绿色,颗粒料 | 15000-15500 | 江苏 |
| PA6 | PA6本色颗粒 | 本色,渔网,颗粒 | 14000-15000 | 江苏 |
| PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 10000-11000 | 江苏 |
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 白色,透明,颗粒料 | 17000-17800 | 河北 |
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 15000-16000 | 河北 |
| PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 10000-10500 | 河北 |
| PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 4500-5000 | 河北 |
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 17000-18000 | 山东 |
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 15000-16000 | 山东 |
| PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 10000-10500 | 山东 |
| PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 5000-5800 | 山东 |
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 17000-17500 | 中部地区 |
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 15000-16000 | 中部地区 |
| PA6 | PA6黑色颗粒 | 增强,尼龙,黑色,颗粒 | 8000-9000 | 中部地区 |
| PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 4500-5000 | 中部地区 |

