| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 262-264 |
| 欧废 OCC(80/20) | 224-226 |
| 欧废 OCC(90/10) | 228-230 |
| 欧废 OCC(100%) | 232-234 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 262-264 |
| 欧废 OCC(80/20) | 224-226 |
| 欧废 OCC(90/10) | 228-230 |
| 欧废 OCC(100%) | 232-234 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。