| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 14200 | 2008-06-06 | 不放货 | |
| HIPS | SKH-127 | 爱思开 | 15600 | 2008-06-06 | ||
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 15000 | 2008-06-06 | ||
| HIPS | 466F | 扬巴苯乙烯 | 14900 | 2008-06-06 | 工厂送到价,封盘 | |
| HIPS | GH660 | 广州石化 | 14450 | 2008-06-06 | ||
| HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 14500 | 2008-06-06 | ||
| HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 14600 | 2008-06-06 | ||
| HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 14800 | 2008-06-06 | ||
| HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 15100 | 2008-06-06 |


