| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 大连有机 | 15800 | 2008-06-06 | ||
| PP | T30S | 大庆炼化 | 15800 | 2008-06-06 | ||
| PP | T30S | 福建炼化 | 16000 | 2008-06-06 | 无货 | |
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 15800 | 2008-06-06 | ||
| PP | S700 | 广州石化 | 16000 | 2008-06-06 | ||
| PP | T38F | 湖南长盛 | 15850 | 2008-06-06 | ||
| PP | Z30S | 济南石化 | 15750 | 2008-06-06 | ||
| PP | T36F | 荆门石化 | 15200 | 2008-06-06 | ||
| PP | T30S | 九江石化 | 15750 | 2008-06-06 | ||
| PP | F401 | 兰州石化 | 15950 | 2008-06-06 | 省内价 | |
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 15750 | 2008-06-06 | 不外销 | |
| PP | T300 | 上海石化 | 15800 | 2008-06-06 | ||
| PP | Y1600 | 上海石化 | 15700 | 2008-06-06 | ||
| PP | Y2600 | 上海石化 | 15700 | 2008-06-06 | ||
| PP | M800E | 上海石化 | 15900 | 2008-06-06 | ||
| PP | F800E | 上海石化 | 16000 | 2008-06-06 | ||
| PP | F280 | 上海石化 | 15900 | 2008-06-06 | ||
| PP | T30S | 天津联合 | 15700 | 2008-06-06 | ||
| PP | T38F | 武汉凤凰 | 15850 | 2008-06-06 | ||
| PP | S700 | 扬子石化 | 16050 | 2008-06-06 |

