| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 粉料 | 8800 | 8800 | 2008-06-06 | |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 粉料 | 8900 | 8900 | 2008-06-06 | |
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 粉料 | 8700 | 8700 | 2008-06-06 | |
| PVC | LS-100 | 天津乐金 | 粉料 | 8900 | 8900 | 2008-06-06 | |
| PVC | S-101 | 上海中元 | 专用粒料 | 14000 | 14000 | 2008-06-06 | |
| PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 专用粒料 | 13300 | 13300 | 2008-06-06 | |
| PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 专用粒料 | 12500 | 12500 | 2008-06-06 | |
| PVC | R-04B | 上氯沪峰 | 型材料 | 12400 | 12400 | 2008-06-06 |

