| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 大连有机 | 14750 | 2008-06-04 | ||
| PP | T30S | 大庆炼化 | 14750 | 2008-06-04 | ||
| PP | T30S | 福建炼化 | 14700 | 2008-06-04 | ||
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 14750 | 2008-06-04 | ||
| PP | S700 | 广州石化 | 14600 | 2008-06-04 | ||
| PP | T30S | 湖南长盛 | 14400 | 2008-06-04 | ||
| PP | T38F | 湖南长盛 | 14450 | 2008-06-04 | ||
| PP | Z30S | 济南石化 | 14850 | 2008-06-04 | ||
| PP | T36F | 荆门石化 | 14400 | 2008-06-04 | ||
| PP | T30S | 九江石化 | 15250 | 2008-06-04 | ||
| PP | F401 | 兰州石化 | 14850 | 2008-06-04 | ||
| PP | T30S | 茂名石化 | 14450 | 2008-06-04 | ||
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 14850 | 2008-06-04 | 不外销 | |
| PP | T300 | 上海石化 | 15300 | 2008-06-04 | ||
| PP | Y1600 | 上海石化 | 15400 | 2008-06-04 | ||
| PP | Y2600 | 上海石化 | 15300 | 2008-06-04 | ||
| PP | M800E | 上海石化 | 15400 | 2008-06-04 | ||
| PP | F800E | 上海石化 | 15900 | 2008-06-04 | ||
| PP | F280 | 上海石化 | 15500 | 2008-06-04 | ||
| PP | T30S | 天津联合 | 14800 | 2008-06-04 |

