| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 燕山石化 | 1C7A | LDPE涂覆 | 15600 | ||
| 1C7A-1 | LDPE膜料 | 15500 | |||
| 1F7B | LDPE膜料 | 14700 | |||
| LD150 | LDPE膜料 | 14300 | |||
| LD105 | LDPE膜料 | 14050 | |||
| 1I2A-1 | LDPE注塑 | 14300 | |||
| 1I50A | LDPE花料 | 15400 | |||
| LD605/LD607 | LDPE膜料 | 14100/13950 | |||
| LD100BW | LDPE电缆 | 14300 | |||
| LD160BW | LDPE电缆 | 14150 | |||
| LD104 | 高透膜 | 13300 | |||
| LD163/165 | LDPE膜料 | 14400 | |||
| LD160AS | LDPE膜料 | 14000 | |||
| LD100AC | LDPE膜料 | 14000 | |||
| LD400 | LDPE膜料 | 14700 | |||
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | LDPE膜料 | 14000 | ||
| 2102TN00 | LDPE膜料 | 14000 | |||
| 2100TN00 | 重包装膜 | 14400 | 茂名1810D/14300 | ||
| 继中石化上海/广州调涨后,市场预期中石化北京价格仍有调涨空间,昨日华北各地报价继续高企,成交保持平淡 ,燕山地区LD100AC报14300元/吨,齐鲁化工城2102TN26/2102TN00报14300-14350元/吨。 | |||||

