| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 注塑,20 | 16600 | 16500 | 2008-05-29 | |
| ABS | 750A | 大庆石化 | 注塑,4.5 | 16400 | 16300 | 2008-05-29 | |
| ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 注塑,6.7 | 16700 | 16600 | 2008-05-29 | |
| ABS | 301 | 兰州石化 | 注塑,1.9 | 16300 | 16300 | 2008-05-29 | |
| ABS | 301W | 兰州石化 | 注塑,1.5 | 16300 | 16200 | 2008-05-29 | |
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 注塑,23 | 16600 | 16500 | 2008-05-29 | |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 注塑,1.6 | 16600 | 16500 | 2008-05-29 | |
| ABS | D-180 | 镇江国亨 | 注塑,1.7 | 16200 | 16200 | 2008-05-29 | |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 注塑,1.8 | 17000 | 16800 | 2008-05-29 | |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 注塑,3.5 | 16200 | 16100 | 2008-05-29 | |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 注塑,1.8 | 17500 | 17400 | 2008-05-29 | |
| ABS | HI-121 | LG化学 | 注塑,15 | 16600 | 16500 | 2008-05-29 | |
| ABS | 750 | 韩国锦湖 | 注塑,50 | 16800 | 16400 | 2008-05-29 | |
| ABS | HF-0660I | 三星第一毛织 | 注塑,3.8 | 17300 | 17300 | 2008-05-29 | |
| ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 注塑,1.6 | 16700 | 16700 | 2008-05-29 | |
| ABS | SH-620 | LG甬兴 | 挤出,7 | 17200 | 17000 | 2008-05-29 | |
| ABS | D-120 | 镇江国亨 | 挤出,0.7 | 17000 | 17000 | 2008-05-29 | |
| ABS | 121H-0013 | LG甬兴 | 板材级 | 17700 | 17700 | 2008-05-29 | |
| ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 板材级 | 17900 | 17800 | 2008-05-29 | |
| ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 板材级 | 19300 | 19200 | 2008-05-29 |

