| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 注塑,8 | 13600 | 13500 | 2008-05-29 | |
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 注塑,7-9 | 13400 | 13300 | 2008-05-29 | |
| GPPS | 535HF | 湛江新中美 | 注塑,5.5 | 13400 | 13400 | 2008-05-29 | |
| GPPS | GPS-525 | 江苏莱顿 | 注塑,7 | 13400 | 13300 | 2008-05-29 | |
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 注塑,7 | 13300 | 13200 | 2008-05-29 | |
| GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 注塑,7-10 | 13400 | 13300 | 2008-05-29 | |
| GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 注塑,3 | 14800 | 14800 | 2008-05-29 | |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 注塑,8.5 | 13700 | 13700 | 2008-05-29 | |
| GPPS | 232 | 上海赛科 | 注塑,3.8 | 13200 | 13200 | 2008-05-29 | |
| GPPS | 666H | 斯泰隆化工 | 注塑,8 | 13300 | 13300 | 2008-05-29 |

