| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 260-262 |
| 欧废 OCC(80/20) | 226-228 |
| 欧废 OCC(90/10) | 230-232 |
| 欧废 OCC(100%) | 234-236 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 260-262 |
| 欧废 OCC(80/20) | 226-228 |
| 欧废 OCC(90/10) | 230-232 |
| 欧废 OCC(100%) | 234-236 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。