| 英文品名 | 最低价(英镑/吨) | 最高价(英镑/吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 50 | 55 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 65 | 69 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 70 | 72 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 78 | 82 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 110 | 112 |
| Coloured letter 彩色信纸 | 116 | 121 |
| Coloured best pams 彩色优质PAM纸 | 113 | 118 |
| Light letter 便笺纸 | 121 | 125 |
| White letter 白色信纸 | 135 | 143 |
| Computer paper 电脑用纸 | 137 | 142 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=13.7535人民币

