| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 大连西太 | 13600 | 2008-05-26 | ||
| PP | T30S | 大连有机 | 13900 | 2008-05-26 | ||
| PP | T30S | 福建炼化 | 13900 | 2008-05-26 | ||
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 13900 | 2008-05-26 | ||
| PP | S700 | 广州石化 | 13900 | 2008-05-26 | ||
| PP | T30S | 湖南长盛 | 13700 | 2008-05-26 | ||
| PP | T38F | 湖南长盛 | 13800 | 2008-05-26 | ||
| PP | Z30S | 济南石化 | 13850 | 2008-05-26 | ||
| PP | T36F | 荆门石化 | 13750 | 2008-05-26 | ||
| PP | T30S | 九江石化 | 13750 | 2008-05-26 | ||
| PP | F401 | 兰州石化 | 13950 | 2008-05-26 | ||
| PP | T30S | 茂名石化 | 13750 | 2008-05-26 | ||
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 13800 | 2008-05-26 | 省内价 | |
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 13850 | 2008-05-26 | ||
| PP | T300 | 上海石化 | 13900 | 2008-05-26 | ||
| PP | Y1600 | 上海石化 | 13900 | 2008-05-26 | ||
| PP | Y2600 | 上海石化 | 13800 | 2008-05-26 | ||
| PP | M800E | 上海石化 | 14000 | 2008-05-26 | ||
| PP | F800E | 上海石化 | 14200 | 2008-05-26 | ||
| PP | F280 | 上海石化 | 14000 | 2008-05-26 |

