| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 天津联化 | 9020 | 膜料 | 14050 | 9030/14150 | |
| 1820 | 粉料 | 13850 | |||
| 9085 | 膜料 | 14000 | |||
| 1875 | 粉料 | 13850 | |||
| 齐鲁石化 | |||||
| QLLP01 | 膜料 | 14000 | |||
| 7042 | 膜料 | 14000 | 粉料13900 | ||
| 中原石化 | |||||
| 9050K/9088 | 膜料 | 14050 | |||
| 7050 | 膜料 | 14050 | |||
| 昨日华北各地成交平淡,报价维持高位,齐鲁化工城7042报14070元/吨,中原周边线性报14150元/吨,天津当地9020报14200-14300元/吨。 | |||||

