| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 注塑产品 | PA6/66边角料 | 尼龙6/66边角料和不合格产品,部分可利用 | 9500-10200 | 9700-10400 | 9500-10300 | 9300-10100 | 9500-10100 |
| PA废开关壳 | PA废开关壳 | 7400-7900 | 7500-8100 | 7400-8000 | 7200-7800 | 7300-7900 | |
| PA浇注料 | PA浇注料 | 7900-8500 | 8000-8600 | 7900-8600 | 7700-8400 | 7700-8500 | |
| PA注塑件 | PA喷漆注塑件,破碎造粒,要求高可以去镀层 | 6300-6800 | 6400-6900 | 6400-6800 | 6200-6700 | 6300-6700 | |
| PA扎装蓝白色整瓶 | PA扎装蓝白色整瓶,带瓶盖、标签,80%白瓶,20蓝瓶,一定注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 | 6800-7400 | 7000-7500 | 6900-7400 | 6700-7200 | 6700-7400 | |
| PA铸型件 | 铸型尼龙简称MC尼龙 | 10000-10800 | 10200-11000 | 10100-10800 | 9800-10600 | 9900-10800 | |
| PA壳体 | PA壳体 | 6300-6800 | 6400-6900 | 6400-6800 | 6200-6700 | 6000-6500 | |
| PA尼龙齿轮 | PA尼龙齿轮 | 7400-7900 | 7500-8100 | 7400-8000 | 7200-7800 | 7300-7800 | |
| PA玻纤增强电器壳 | PA电器壳体,25%玻纤增强阻燃尼龙66 | 4700-5100 | 4800-5200 | 4800-5100 | 4600-5000 | 4500-5000 | |
| PA电动工具壳体 | 30%玻纤增强尼龙6 | 6000-6500 | 6200-6600 | 6100-6600 | 5900-6400 | 6000-6400 |



