| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 薄膜料 | LDPE透明优质膜 | 透明LDPE优质膜,直接造粒 | 6600-7100 | 6700-7200 | 6600-7100 | 6400-6900 | 6100-6700 |
| LDPE工业膜 | LDPE工业膜,有小印刷, 可以去除印刷油墨或手工去除,造粒 | 6000-6500 | 6200-6600 | 6100-6600 | 5900-6400 | 5500-6000 | |
| LDPE卷膜 | LDPE卷膜分切或直接利用或造粒 | 7800-8400 | 8000-8600 | 7900-8500 | 7700-8300 | 7200-7900 | |
| LDPE扎装边角料 | LDPE扎装边角料,直接造粒 | 6700-7200 | 6800-7300 | 6700-7200 | 6500-7000 | 6100-6700 | |
| LDPE乳白色膜 | LDPE乳白色膜,清洗造粒 | 5500-6000 | 5700-6100 | 5600-6000 | 5400-5900 | 5100-5500 | |
| LDPE扎装膜 | LDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 | 5800-6200 | 5900-6400 | 5800-6300 | 5700-6100 | 5300-5800 | |
| LDPE乳白色有印刷袋 | LDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 | 5000-5400 | 5100-55000 | 5100-5500 | 4900-5300 | 4600-5000 | |
| LDPE扎装单色膜 | LDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 | 5500-6000 | 5700-6100 | 5600-6000 | 5400-5900 | 5100-5500 | |
| LDPE消费后扎装膜 | LDPE扎装消费后膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份杂质 | 3800-4100 | 3800-4100 | 3800-4100 | 3700-4000 | 3400-3800 | |
| LDPE杂色扎装 | LDPE杂色扎装消费后膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份杂质,分色后清洗造粒,PE混和杂膜:3000元/吨左右 | 4300-4600 | 4400-4700 | 4300-4600 | 4200-4500 | 3900-4300 | |
| LDPE单面印刷卷膜 | LDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 | 6600-7100 | 6700-7200 | 6600-7100 | 6400-6900 | 6000-6600 | |
| LDPE扎装水洗膜 | LDPE扎装水洗膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 | 3500-3800 | 3600-3900 | 3500-3800 | 3400-3700 | 3200-3500 | |
| LDPE扎装农膜料 | LDPE扎装农膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有30-60%的水份杂质,清洗造粒 | 2500-2700 | 2600-2800 | 2500-2700 | 2500-2600 | 2300-2500 | |
| LDPE未清洗农膜料 | LDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 | 2300-2400 | 2300-2500 | 2300-2400 | 2200-2400 | 2100-2300 | |
| LDPE国内垃圾料 | LDPE国内垃圾料,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有30-50%的水份杂质,清洗造粒,或直接造三级料 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1400-1500 |

