| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 破碎料 | HDPE薄膜破碎料 | HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 | 4800-5000 | 4900-5200 | 4900-5100 | 4800-5000 | 4700-4900 |
| HDPE废丝泡料 | HDPE废丝泡料 | 8000-8400 | 8200-8600 | 8200-8500 | 7900-8300 | 7800-8200 | |
| HDPE破碎片料 | HDPE破碎料,有水分,再造粒 | 4800-5000 | 4900-5200 | 4900-5100 | 4800-5000 | 4700-4900 | |
| HDPE破碎料 | HDPE破碎料,有黑点,造粒或分拣后直接利用 | 6400-6700 | 6600-6900 | 6500-6800 | 6300-6600 | 6300-6500 | |
| HDPE红色破碎料 | HDPE红色破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 5600-5900 | 5800-6000 | 5700-5900 | 5600-5800 | 5500-5700 | |
| HDPE白色产品破碎料 | HDPE红色破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 7200-7500 | 7400-7700 | 7300-7600 | 7100-7400 | 7000-7300 | |
| HDPE杂色工业破碎 | HDPE杂色破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 4800-5000 | 4900-5200 | 4900-5100 | 4800-5000 | 4700-4900 | |
| HDPE废桶破碎料 | HDPE红色破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 4800-5000 | 4900-5200 | 4900-5100 | 4800-5000 | 4700-4900 | |
| HDPE废桶废胶合破碎 | HDPE废桶废胶合破碎 ,造粒或分拣后直接利用 | 4800-5000 | 4900-5200 | 4900-5100 | 4800-5000 | 4700-4900 |

