| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 198.05(元/克) | 2008-5-16 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 198.3(元/克) | 2008-5-16 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4090-4100(元/千克) | 2008-5-16 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4080-4090(元/千克) | 2008-5-16 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4070-4080(元/千克) | 2008-5-16 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 483.0-485.0(元/克) | 2008-5-16 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 110.0-112.0(元/克) | 2008-5-16 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 100.0-102.0(元/克) | 2008-5-16 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2430-2450(元/克) | 2008-5-16 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 121.0-123.0(元/克) | 2008-5-16 |
| 锇 | 99.90% | 国产 | 43.0-45.0(元/克) | 2008-5-16 |

