| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 燕山石化 | 1C7A | LDPE涂覆 | 15000 | ||
| 1C7A-1 | LDPE膜料 | 14900 | |||
| 1F7B | LDPE膜料 | 14700 | |||
| LD150 | LDPE膜料 | 14300 | |||
| LD105 | LDPE膜料 | 14050 | |||
| 1I2A-1 | LDPE注塑 | 14300 | |||
| 1I50A | LDPE花料 | 15400 | |||
| LD605/LD607 | LDPE膜料 | 14000/13950 | |||
| LD100BW | LDPE电缆 | 14300 | |||
| LD160BW | LDPE电缆 | 14150 | |||
| LD104 | 高透膜 | 13300 | |||
| LD163/165 | LDPE膜料 | 14400 | |||
| LD160AS | LDPE膜料 | 14000 | |||
| LD100AC | LDPE膜料 | 14000 | |||
| LD400 | LDPE膜料 | 14700 | |||
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | LDPE膜料 | 14000 | ||
| 2102TN00 | LDPE膜料 | 14000 | |||
| 2100TN00 | 重包装膜 | 14400 | 茂名1810D/14300 | ||
| 中石化北京 高压持稳,昨日1C7A燕山地区主流价格15900-16000元/吨,LD100AC主流14100-14150元/吨。 | |||||

