| 品种 | 牌号 | 产地 | 用途 | 出厂价格 | 涨跌幅 | 备注 |
| LDPE | ||||||
| 18D | 大庆 | 棚膜 | 14110 | |||
| 18D0 | 大庆 | 膜料 | 13960 | |||
| 2426H | 大庆 | 棚膜 | 14060 | |||
| 2426F | 大庆 | 膜料 | 14060 | |||
| LLDPE | 7047粒 | 大庆/吉化 | 膜料 | 14210 | ||
| 7042粒 | 大庆/吉化 | 膜料 | 14210 | |||
| 7042粉 | 大庆/吉化 | 粉料 | 14110 | |||
| HDPE | 2200J | 大庆 | 注塑 | 14700 | ||
| 5300E | 大庆 | 电缆料 | 13870 | |||
| 5300B | 大庆 | 中空 | 14050 | 100 | ||
| 5000S | 大庆 | 拉丝 | 14050 | |||
| 19C | 抚顺 | 拉丝 | 13950 | |||
| 2911 | 抚顺 | 注塑 | 14700 | |||
| 9455F | 吉化 | 膜料 | 13970 | |||
| L0555P | 辽阳石化 | 专用料 | 14900 | |||
| GC100S | 吉化 | 管材料 | 14270 | |||
| 今日中空调涨,周边市场成交一般,东北地区整体需求一般。 (以上报价为出厂价格,沈阳库提价格高50元/吨。) | ||||||

