| 品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 | 备注 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 14450 | |
| HDPE | 5000S | 兰化 | 14400 | |
| HDPE | 5000S | 扬子 | 14500 | |
| HDPE | 2908 | 抚顺 | 无 | |
| HDPE | 2909 | 抚顺 | 无 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 15200 | |
| HDPE | 5010 | 盘锦 | 14300 | |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 15250 | |
| HDPE | 6070 | 独山子 | 15400 | |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 15000 | |
| HDPE | 5502 | 韩国 | 15200 | |
| HDPE | 9001 | 台湾 | 14500 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 14300 | |
| HDPE | TR144 | 上海金菲 | 15000 | |
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 14500 | |
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 14800 | |
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 12900 | |
| HDPE | M5018L | 印度 | 15600 | |
| HDPE | 8008 | 兰化 | 15300 | |
| HDPE | 60550 | 兰化 | 15350 | |
| HDPE | 9455F | 吉化 | 13950 |

