| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 194.58(元/克) | 2008-5-15 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 194.9(元/克) | 2008-5-15 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4060-4070(元/千克) | 2008-5-15 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4050-4060(元/千克) | 2008-5-15 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4040-4050(元/千克) | 2008-5-15 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 475.0-477.0(元/克) | 2008-5-15 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 110.0-112.0(元/克) | 2008-5-15 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 100.0-102.0(元/克) | 2008-5-15 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2430-2450(元/克) | 2008-5-15 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 121.0-123.0(元/克) | 2008-5-15 |
| 锇 | 99.90% | 国产 | 43.0-45.0(元/克) | 2008-5-15 |

