| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 15250 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 15150 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 14100 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 大庆 | 14350 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 14350 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 14350 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 14350 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 14950 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 14500 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 14500 | 元/吨 | 深圳 |

