| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 燕山石化 | 1C7A | LDPE涂覆 | 14750 | ||
| 1C7A-1 | LDPE膜料 | 14650 | |||
| 1F7B | LDPE膜料 | 14500 | |||
| LD150 | LDPE膜料 | 14100 | |||
| LD105 | LDPE膜料 | 13850 | |||
| 1I2A-1 | LDPE注塑 | 14100 | |||
| 1I50A | LDPE花料 | 15200 | |||
| LD605/LD607 | LDPE膜料 | 13800/13750 | |||
| LD100BW | LDPE电缆 | 14100 | |||
| LD160BW | LDPE电缆 | 13950 | |||
| LD104 | 高透膜 | 13300 | |||
| LD163/165 | LDPE膜料 | 14200 | |||
| LD160AS | LDPE膜料 | 13800 | |||
| LD100AC | LDPE膜料 | 13800 | |||
| LD400 | LDPE膜料 | 14500 | |||
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | LDPE膜料 | 13800 | ||
| 2102TN00 | LDPE膜料 | 13800 | |||
| 2100TN00 | 重包装膜 | 14200 | 茂名1810D/14150 | ||
| 周末各地买卖盘僵持成交平淡,各品种报价变化不大。 | |||||

