| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 13330 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 12950 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12850 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12850 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 13000 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13200 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 13100 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 13600 | 元/吨 | 汕头 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 13100 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | V30G | 海南 | 12800 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | T30S | 海南 | 12900 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | T30S | 大连 | 12900 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | T30S | 茂名 | 12900 | 元/吨 | 汕头 |

