| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 14200 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 14050 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 14400 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 3224 | 台塑 | 14400 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 14500 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14400 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 60550 | 兰州石化 | 15100 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 13950 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 14100 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 13950 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T300 | 上海 | 14400 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T30S | 中油 | 13900 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M180R | 上海 | 14500 | 元/吨 | 上海 |
| PP | Y2600T | 上海 | 14050 | 元/吨 | 上海 |

