| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
| EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9500-9800 | 广东 |
| EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4500-5000 | 广东 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 过网,咖啡色,再生料 | 7400-7800 | 广东 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 不过网 | 6800-7000 | 广东 |
| EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9500-9800 | 浙江 |
| EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4500-5000 | 浙江 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 过网,咖啡色,再生料 | 7600-7800 | 浙江 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 不过网 | 6800-7000 | 浙江 |
| EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9500-9800 | 江苏 |
| EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4500-4800 | 江苏 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 过网,咖啡色,再生料 | 7500-7800 | 江苏 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 不过网 | 6500-7000 | 江苏 |
| EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9000-9500 | 河北 |
| EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4200-4600 | 河北 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 过网,咖啡色,再生料 | 7000-7500 | 河北 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 不过网 | 6500-7800 | 河北 |
| EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8800-9200 | 中部地区 |
| EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4200-4600 | 中部地区 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 过网,咖啡色,再生料 | 7000-7500 | 中部地区 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 不过网 | 6500-7000 | 中部地区 |

